Қазақша мәтін маманның тексеруінен әлі өткен жоқ. Маңызды мәліметтерді орысша нұсқамен және кредитор құжаттарымен салыстырыңыз.
Мерзімінен бұрын өтеу калькуляторы
Ішінара мерзімінен бұрын өтегенде қанша үнемдейсіз: мерзімді азайту мен төлемді азайтуды салыстырыңыз.
- Мерзімінен бұрын өтеусіз сыйақы
- 337 889,08 ₸
- Мерзімінен бұрын өтеумен сыйақы
- 229 062,48 ₸
- Қанша айға қысқарады
- 8
- Өтеуге есептелді
- 200 000 ₸
- Келесі төлем
- 37 163,58 ₸
Есеп сыйақы тек борыш қалдығына есептеледі және мерзімінен бұрын өтеу комиссиясы жоқ деп болжайды. Нақты соманы кредитор береді.
Жаңа төлем кестесі
| № | Төлем | Сыйақы | Негізгі борыш | Қалдық |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 163,58 ₸ | 16 666,67 ₸ | 20 496,91 ₸ | 979 503,09 ₸ |
| 2 | 37 163,58 ₸ | 16 325,05 ₸ | 20 838,53 ₸ | 958 664,56 ₸ |
| 3 | 37 163,58 ₸ | 15 977,74 ₸ | 21 185,84 ₸ | 937 478,72 ₸ |
| 4 | 37 163,58 ₸ | 15 624,65 ₸ | 21 538,93 ₸ | 915 939,79 ₸ |
| 5 | 37 163,58 ₸ | 15 265,66 ₸ | 21 897,92 ₸ | 894 041,87 ₸ |
| 6 | 37 163,58 ₸ + 200 000 ₸ | 14 900,70 ₸ | 22 262,88 ₸ | 671 778,99 ₸ |
| 7 | 37 163,58 ₸ | 11 196,32 ₸ | 25 967,26 ₸ | 645 811,73 ₸ |
| 8 | 37 163,58 ₸ | 10 763,53 ₸ | 26 400,05 ₸ | 619 411,68 ₸ |
| 9 | 37 163,58 ₸ | 10 323,53 ₸ | 26 840,05 ₸ | 592 571,63 ₸ |
| 10 | 37 163,58 ₸ | 9 876,19 ₸ | 27 287,39 ₸ | 565 284,24 ₸ |
| 11 | 37 163,58 ₸ | 9 421,40 ₸ | 27 742,18 ₸ | 537 542,06 ₸ |
| 12 | 37 163,58 ₸ | 8 959,03 ₸ | 28 204,55 ₸ | 509 337,51 ₸ |
| 13 | 37 163,58 ₸ | 8 488,96 ₸ | 28 674,62 ₸ | 480 662,89 ₸ |
| 14 | 37 163,58 ₸ | 8 011,05 ₸ | 29 152,53 ₸ | 451 510,36 ₸ |
| 15 | 37 163,58 ₸ | 7 525,17 ₸ | 29 638,41 ₸ | 421 871,95 ₸ |
| 16 | 37 163,58 ₸ | 7 031,20 ₸ | 30 132,38 ₸ | 391 739,57 ₸ |
| 17 | 37 163,58 ₸ | 6 528,99 ₸ | 30 634,59 ₸ | 361 104,98 ₸ |
| 18 | 37 163,58 ₸ | 6 018,42 ₸ | 31 145,16 ₸ | 329 959,82 ₸ |
| 19 | 37 163,58 ₸ | 5 499,33 ₸ | 31 664,25 ₸ | 298 295,57 ₸ |
| 20 | 37 163,58 ₸ | 4 971,59 ₸ | 32 191,99 ₸ | 266 103,58 ₸ |
| 21 | 37 163,58 ₸ | 4 435,06 ₸ | 32 728,52 ₸ | 233 375,06 ₸ |
| 22 | 37 163,58 ₸ | 3 889,58 ₸ | 33 274 ₸ | 200 101,06 ₸ |
| 23 | 37 163,58 ₸ | 3 335,02 ₸ | 33 828,56 ₸ | 166 272,50 ₸ |
| 24 | 37 163,58 ₸ | 2 771,21 ₸ | 34 392,37 ₸ | 131 880,13 ₸ |
| 25 | 37 163,58 ₸ | 2 198 ₸ | 34 965,58 ₸ | 96 914,55 ₸ |
| 26 | 37 163,58 ₸ | 1 615,24 ₸ | 35 548,34 ₸ | 61 366,21 ₸ |
| 27 | 37 163,58 ₸ | 1 022,77 ₸ | 36 140,81 ₸ | 25 225,40 ₸ |
| 28 | 25 645,82 ₸ | 420,42 ₸ | 25 225,40 ₸ | 0 ₸ |
Қалай есептеледі
Мерзімінен бұрын төленген сома негізгі борышты бірден азайтады, ал кейінгі сыйақы азайған қалдыққа есептеледі. Үнем — ескі және жаңа кесте бойынша сыйақы арасындағы айырма.
Мысал. 1 000 000 ₸ кредит 36 айға, 20%, төлем 37 163,58 ₸. Алтыншы төлеммен бірге 200 000 ₸ енгіземіз:
| Нені азайтамыз | Жаңа төлем | Мерзім | Үнем |
|---|---|---|---|
| Мерзім | 37 163,58 ₸ | 28 ай | 108 826,60 ₸ |
| Төлем | 28 637,67 ₸ | 36 ай | 55 777,64 ₸ |
Мерзімді азайту көбірек үнемдейді, төлемді азайту бюджетке түсетін жүктемені төмендетеді.
Болжамдар
- Мерзімінен бұрын өтегені үшін комиссия жоқ: жеке тұлғаға оны заң тыйым салады. Толығырақ — мерзімінен бұрын өтеу туралы нұсқаулықта.
- Кестені қайта есептеу тәсілі шартқа байланысты. Нені азайтуды таңдауға бола ма, кредитордан нақтылаңыз.
- Өтеу күніндегі нақты соманы кредитор береді: сыйақы нақты күндер бойынша есептеледі.
Жаңартылды: 01.11.2026